簡(jiǎn)介
智探ZT140100龍門(mén)式(跨帶式)安檢機,是主要應用于快遞流水線(xiàn)檢測的安全檢測設備。該產(chǎn)品采用頂部照射光源,在不破壞和改變流水線(xiàn)運行的情況下由流水線(xiàn)的傳輸帶帶動(dòng)檢測物品通過(guò)安檢機,智探龍門(mén)式(跨帶式)安檢機具有絕佳防輻射泄漏設計,在大大提高快遞企業(yè)安檢速度的同時(shí)又保障了操作員的身體健康
領(lǐng)先優(yōu)勢
? 通過(guò)X射線(xiàn)對經(jīng)過(guò)傳送帶的包裹物品進(jìn)行圖像渲染顯示,查看包裹物品的形狀和大小
? 支持多種包裹成像的增強效果顯示,如高能穿透加強、超級增強、加亮、圖像掃描等操作
? 對包裹成像進(jìn)行分析,智能識別刀具、液體、壓力罐 、槍支、打火機等違禁品
? 對違禁品設置危險等級并聯(lián)動(dòng)報警,可聯(lián)動(dòng)語(yǔ)音提示、聲光報警、傳送帶停止等
? 實(shí)時(shí)包裹成像疊加智能識別信息,疊加信息跟蹤物品實(shí)時(shí)移動(dòng)
? 存儲所有檢測結果并統計成報表,可通過(guò)不同類(lèi)別及時(shí)間段查詢(xún)并導出報表
? 支持系統異常報警(包括無(wú)硬盤(pán)、存儲錯誤、IP沖突、MAC沖突等)
? 支持硬盤(pán)存儲空間管理、RAID 0/1/5等高級硬盤(pán)管理。保障數據安全
? 支持用戶(hù)組管理,采用多級用戶(hù)組,可自定義功能、權限、密碼
? 支持系統運維管理,包括設備自檢、日志查詢(xún)、在線(xiàn)用戶(hù)查詢(xún)、設備升級等
技術(shù)指標
參數名稱(chēng) | 參數值 |
系統參數 | |
主處理器 | intel 四核處理器 |
操作系統 | 嵌入式Linux操作系統 |
內存 | 16G |
操作界面 | 本地GUI操作(全功能),WEB客戶(hù)端 |
基本參數 | |
通道尺寸 | 1400mm × 1000mm |
射線(xiàn)源陽(yáng)極管電壓 | 160KV |
射線(xiàn)源冷卻方式 | 密封油浴加強制風(fēng)冷 |
線(xiàn)分辨力 | 0.2m/s速度下:40 AWG 0.8m/s速度下:38 AWG |
穿透分辨力 | 0.2m/s速度下:34 AWG 0.8m/s速度下:34 AWG |
空間分辨力 | 0.2m/s速度下:垂直:0.8mm,水平:0.8mm 0.8m/s速度下:垂直:0.8mm,水平:0.8mm |
穿透力 | 0.2m/s速度下:46mm 0.8m/s速度下:40mm |
有機物分辨力 | 1-120mm |
灰度、混合物分辨力 | 1-60mm |
無(wú)機物分辨力 | 0.2-14mm |
有效材料分辨力 | 符合GB15208.1-2018要求 |
單次劑量 | ≤2.0 μSv(μGy) |
泄露劑量 | ≤0.5μSv/h(μGy/h) |
噪音級 | 不大于55dB |
傳送帶速度 | 支持0.2~0.8m/s速度可調 |
安全性能要求 | 符合GB15208.1-2018要求 |
電磁兼容 | 符合GB15208.1-2018要求 |
電氣安全 | 符合GB15208.1-2018要求 |
環(huán)境適應性 | 符合GB15208.1-2018要求 |
泄漏電流 | 不大于0.25mA |
膠卷安全性 | 對符合ASA/ISO 1600標準膠卷安全 |
專(zhuān)業(yè)智能 | |
智能預覽 | 支持實(shí)時(shí)顯示X射線(xiàn)包裹圖像畫(huà)面、攝像頭畫(huà)面,支持實(shí)時(shí)對安檢物品智能分析 |
物體識別 | 對通過(guò)X射線(xiàn)掃描的包裹進(jìn)行物品智能識別,智能框跟隨物品移動(dòng) |
識別種類(lèi) | 支持22種物品識別,槍支、煙花爆竹、壓力罐、刀具、斧頭、剪刀、打火機油、指甲油 、液體 、玻璃瓶、保溫杯、塑料瓶、手銬、警棍、指虎、打火機、工具、電子產(chǎn)品、手機、充電寶、筆記本、雨傘等違禁物品 |
危險等級 | 高危,警告,安全,可根據物品種類(lèi)自定義危險等級 |
事件聯(lián)動(dòng) | 根據危險等級,觸發(fā)報警IO輸出、語(yǔ)音提示、平臺報警、屏幕提示等 |
圖片存儲 | 支持不少于100W張圖片存儲,可查看原圖及智能圖 |
行包查詢(xún) | 支持根據時(shí)間查詢(xún)、回放并導出安檢機包裹圖片、關(guān)聯(lián)的視頻錄像 |
報表查詢(xún) | 支持根據時(shí)間生成數據報表并導出 |
功能參數 | |
開(kāi)機自檢 | 具有故障自檢功能,出現故障時(shí)自動(dòng)判斷,及時(shí)給出提示故障代碼信息 |
圖像處理 | 具有彩色/黑白、局部增強、超級增強、邊緣增強、圖像掃描、有機物剔除、無(wú)機物剔除、混合物剔除、圖像反色、高能穿透加強、低能穿透加強、加亮、減暗、可疑有機物增強Z7/Z8/Z9、難穿透報警、智能疊加、垂直翻轉、偽彩色等功能 |
圖像回放 | 可實(shí)現30幅已檢圖像回放 |
圖像放大 | 支持X射線(xiàn)圖像1-64倍畫(huà)面整體放大,可通過(guò)鼠標或鍵盤(pán)拖動(dòng)中心焦點(diǎn)位置 |
設備診斷 | 可通過(guò)診斷界面對設備關(guān)鍵性元器件進(jìn)行診斷,元器件包括探測器、電機正反轉、紅外傳感器、專(zhuān)用鍵盤(pán)等 |
安檢設置 | 可對可編程鍵、成像顯示(垂直鏡像、最大放大倍數)、掃描方式設置(雙向、方向、強掃、節能)、、行李計數器、人包關(guān)聯(lián)等功能進(jìn)行設置 |
溫控功能 | 支持主板、硬盤(pán)溫度識別,智能風(fēng)扇調速,運行平穩安靜 |
視頻參數 | |
視頻輸入(攝像頭信號) | 12路視頻接入,8路IPC+4個(gè)POE; 最大支持4K視頻流; 支持H.265/H.264/MJPEG/MPEG4類(lèi)型編碼 |
視頻輸出 | 1路DVI轉HDMI視頻輸出 分辨率最大支持1920*1080@60Hz |
壓縮標準 | |
視頻壓縮標準 | MPEG4;MJPEG;H.264;H.265 |
錄像管理 | |
錄像模式 | 錄像計劃(連續錄像;事件聯(lián)動(dòng)錄像,不錄像),手動(dòng)錄像 |
備份方式 | |
備份方式 | USB/網(wǎng)絡(luò ) |
存儲 | |
硬盤(pán)數量 | 單盤(pán) |
硬盤(pán)模式 | 支持RAID 0/1/5(企業(yè)級硬盤(pán)),全局熱備 |
網(wǎng)絡(luò ) | |
網(wǎng)絡(luò )協(xié)議 | IP Search (Support Dahua IP camera,DVR, etc.) ;IP Filter;DNS;DHCP;NTP;UDP;RTSP;IPv4;TCP/IP;HTTPS;HTTP |
接入標準 | SDK;ONVIF |
外部接口 | |
音頻輸出 | 2路,Line Out(3.5mm) |
報警輸出 | 1路報警輸出(支持12V供電) |
硬盤(pán)接口 | 最大支持4塊10T SATA硬盤(pán),默認配置1塊4T硬盤(pán) |
USB接口 | 2路USB3.0;用于連接操作鍵盤(pán)和鼠標 |
電源接口 | 1個(gè),位于機身操作位 |
狀態(tài)指示燈 | 安檢機機身: 電源燈:正常工作綠燈常亮,升級或異常時(shí)綠燈閃爍 射線(xiàn)指示燈:開(kāi)啟X射線(xiàn)時(shí)紅燈常亮,關(guān)閉X射線(xiàn)時(shí)不亮燈 鑰匙開(kāi)關(guān)指示燈:鑰匙轉到ON后綠燈常亮,鑰匙轉到OFF后綠燈不點(diǎn)亮 開(kāi)機按鈕指示燈:按下按鈕后綠燈常亮,未開(kāi)機時(shí)綠燈不點(diǎn)亮 |
急停開(kāi)關(guān) | 4個(gè),分別位于機身進(jìn)出口兩側 |
鑰匙開(kāi)關(guān) | 1個(gè),位于機身操作位 |
常規參數 | |
供電方式 | AC 220V~240V,50-60Hz |
空載功耗 | 1KW |
最大功耗 | 2KW |
凈重 | 1500kg(裸機) |
毛重 | 1600kg(帶包裝) |
產(chǎn)品尺寸 | 2260mm × 1710mm × 2385mm |
包裝尺寸 | 2400mm × 1848mm × 2610mm |
工作溫度 | 0℃~+45℃ (32℉~+113℉ ) |
儲存溫度 | -20°C ~ +70°C (-4°F ~ +158°F) |
工作濕度 | 0%~95% |
儲存濕度 | 0~90% RH |
安裝方式 | 地面安裝 |